Loncin LC3500A 602004
61,500.00 RSD
| Model | LC3500-A |
| Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
| Snaga motora (KW/opm) | 4,4 / 3600 |
| Prečnik x hod (mm) | 70 x 55 |
| Zapremina (cc) | 212 |
| Kompresioni odnos | 8,5 : 1 |
| Zapremina ulja (L) | 0,6 |
| Zapremina rezervoara (L) | 18 |
| Potrošnja (g/KWh) | ≤ 395 |
| Vreme neprekidnog rada (sati) | 15 |
| Način dobijanja struje | Konvencionalni |
| Standard kvaliteta | ISO8528 G1 |
| Frekvencija struje AC (Hz) | 50 |
| Napon struje AC (V) | 230 |
| Sistem regulacije napona | Automatska regulacija |
| Nominalna snaga struje (KW) | 2,8 |
| Maksimalna snaga struje (KW) | 3,1 |
| Faktor snage | 1,0 |
| Napon punjenja DC (V) | 12 |
| Snaga struje punjenja DC (A) | 8,3 |
| Zaštita od preopterećenja DC | Automatski prekidač |
| Zaštita od preopterećenja AC | Automatski prekidač |
| Pokretanje | ručno |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno |
| Sistem paljenja | ≤ 75 |
| Buka (db(A)) | 590 x 430 x 467 |
| Dimenzije (D x Š x V mm) | 47 |
Težina : 43 Kg
Dodatni opis
Lako prenosivi agregat LC3500A zadovoljiće sve potrebe prosečnog korisnika u domaćinstvu. Ovaj generator struje od 3kW može da pokrene većinu uređaja koji se koriste u navedinm okolnostima a zbog ugrađene automatske regulacije napona moguće je priključiti i najosetljivije uređaje.
Dostava
Slanje i dostava proizvoda
Isporuka proizvoda preko kurirske sluzbe Dexpres po važećem cenoviku.
Naručeni proizvod će biti poslat u roku od 24h izuzev dana vikenda.
Upit za proizvod
Imate dodatnih pitanja u vezi proizvoda?
Budite slobodni da nas kontaktirate.
